SAR 61
| المقاس الآسيوي عادة ما يكون أصغر من المقاس الأوروبي، يرجى اختيار مقاس أكبر بدرجة أو درجتين | ||||||||
| المادية | 5% قطن و95% بوليستر | |||||||
| حجم (سم) | جرويد | سبيينا | زادينا | دلينا | روكافا | بليتشو | ناكروتيكا كرومكي | Podходит для فيسا |
| الذيل (سم) | حافظة | لا تيل | لا تيل | طويلة | ليه مانش | ليه الكتفين | الرول | نقاط ضغط عادلة (كجم) |
| تامانهو (سم) | بوستو | سينتورا | الوركين | comprimento | مانغا | أومبرو | بايها | بيسو (كجم) |
| تامانو (سم) | رومبير | سينتورا | كاديراس | كبير | مانغاس | همبروس | بورد إنرلادو | بيسو دي لا مزيج (كجم) |
| روزميري (سم) | التمثال | باسا | بيودرا | دليوغوść | رęكاوا | راميę | ريمي | دوباسوبينج واجا (كجم) |
| عظمة (سم) | بيست | الذيل | هافتن | لانجلا | أيرميل | شولتر | سايومي | الوزن التوازي (كجم) |
| الحجم (سم) | التمثال | الخصر | الوركين | الطول | كم | الكتف | الحواف | الوزن المناسب (كجم) |
| إكس إس | ||||||||
| س | ||||||||
| م | 106 | 54 | 42 | 40-45 | ||||
| ل | 110 | 55 | 43 | 45-50 | ||||
| اكس ال | 114 | 56 | 44 | 50-55 | ||||
| 2XL | 118 | 57 | 45 | 55-65 | ||||
| الوزن | 0.1 كيلوجرام |
|---|---|
| options | Black | L, black | M, Black | XL, Black | XXL, White | L, White | M, White | XL, White | XXL |
التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.