SAR 131
| الحجم | روسيا | الولايات المتحدة | المملكة المتحدة | اليونان | الاتحاد الأوروبي | التمثال | الطول | الخصر | كم | الكتف | الورك | الطول | ||||||||||||
| سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | |||||||||||
| س | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 81 | 31.59 | 126 | 49.14 | 68 | 26.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| م | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 84 | 32.76 | 127 | 49.53 | 72 | 28.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| ل | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 90 | 35.10 | 128 | 49.92 | 78 | 30.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| اكس ال | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 96 | 37.44 | 159 | 62.01 | 84 | 32.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| XXL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 102 | 39.78 | 130 | 50.70 | 90 | 35.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| XXXL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
|
ملاحظة: 1.يرجى اتباع مخطط المقاسات بدقة لتحديد المقاس.لا تختار مباشرة وفقا لعاداتك.( 2.54 سم = 1 بوصة) 2. هل ما زلت غير متأكد من الحجم؟نود أن ننصحك بناءً على قياساتك للصدر والخصر والورك. 3.اقتراح غسل اليدين بالماء البارد.يمكن أن يساعد العناصر في الحفاظ على شكلها. 4. يتم قياس جميعها يدويًا، لذا يرجى السماح بذلك 2-3 سمخطأ |
||||||||||||||||||||||||







التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.