SAR 108
1القياس بالسنتيمتر
| الحجم | الكتف (سم) | تمثال نصفي (سم) | طول الجسم (سم) | كم (سم) | وزن الجسم (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 100 | 62 | 18 | 40 – 50 |
| م | 52 | 104 | 64 | 19 | 50 – 55 |
| ل | 54 | 108 | 66 | 20 | 55 – 60 |
| XL | 56 | 112 | 68 | 21 | 60 – 70 |
| XXL | 58 | 116 | 70 | 22 | 70 – 80 |
| XXXL | 60 | 120 | 72 | 23 | 80 – 85 |
2القياس بالبوصة
| الحجم | الكتف (في.) | تمثال نصفي (في.) | طول الجسم (في) | الأكمام (في.) | وزن الجسم (رطل) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 19.69 | 39.37 | 24.41 | 7.09 | 88.18 – 110.23 |
| م | 20.47 | 40.94 | 25.20 | 7.48 | 110.23 – 121.25 |
| ل | 21.26 | 42.52 | 25.98 | 7.87 | 121.25 – 132.28 |
| XL | 22.05 | 44.09 | 26.77 | 8.27 | 132.28 – 154.32 |
| XXL | 22.83 | 45.67 | 27.56 | 8.66 | 154.32 – 176.37 |
| XXXL | 23.62 | 47.24 | 28.35 | 9.06 | 176.37 – 187.39 |
1. صديقي العزيز ، الملابس في متجري كلها أحجام آسيوية ، على سبيل المثال: لنا/الاتحاد الأوروبي الحجم L = حجم آسيوي XXL. يرجى اختيار المقاس بناءً على طولك ووزنك
2. ملاحظة: بسبب القياس اليدوي ، يُسمح بفرق من ، إلى 1 بوصة. (1 بوصة = واي) بسبب اختلاف شاشات الكمبيوتر ، قد ينحرف اللون الفعلي للمنتج قليلاً عن الصورة أعلاه. نشكركم على تفهمكم.








التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.