SAR 99
1القياس في سم
| الحجم | الكتف (سم) | تمثال نصفي (سم) | طول الجسم (سم) | كم (سم) | وزن الجسم (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|
| س | 50 | 100 | 62 | 18 | 40 – 50 |
| م | 52 | 104 | 64 | 19 | 50 – 55 |
| ل | 54 | 108 | 66 | 20 | 55 – 60 |
| اكس ال | 56 | 112 | 68 | 21 | 60 – 70 |
| XXL | 58 | 116 | 70 | 22 | 70 – 80 |
| XXXL | 60 | 120 | 72 | 23 | 80 – 85 |
2القياس بالبوصة
| الحجم | الكتف (بوصة) | تمثال نصفي (في.) | طول الجسم (بوصة) | كم (في.) | وزن الجسم (رطل) |
|---|---|---|---|---|---|
| س | 19.69 | 39.37 | 24.41 | 7.09 | 88.18 – 110.23 |
| م | 20.47 | 40.94 | 25.20 | 7.48 | 110.23 – 121.25 |
| ل | 21.26 | 42.52 | 25.98 | 7.87 | 121.25 – 132.28 |
| اكس ال | 22.05 | 44.09 | 26.77 | 8.27 | 132.28 – 154.32 |
| XXL | 22.83 | 45.67 | 27.56 | 8.66 | 154.32 – 176.37 |
| XXXL | 23.62 | 47.24 | 28.35 | 9.06 | 176.37 – 187.39 |
1. صديقي العزيز، الملابس الموجودة في متجري كلها مقاسات آسيوية، على سبيل المثال: المقاس الأمريكي/الاتحاد الأوروبي L=المقاس الآسيوي XXL.يرجى اختيار المقاس بناءً على طولك ووزنك
2. ملحوظة: بسبب القياس اليدوي، يُسمح باختلاف قدره 0.5 إلى 1 بوصة. (1 بوصة = 2.54 سم) نظرًا لاختلاف شاشات الكمبيوتر، قد يختلف اللون الفعلي للمنتج قليلاً عن الصورة أعلاه. شكرا لتفهمك.

















التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.